| IDEAL LIFT IHL-43 2柱門型リフト 4300kg対応 セミワイド |
|---|
| IDEAL LIFT IHL-43 2柱門型リフト 4300kg対応 セミワイド |
|---|
|
IHL-43
|
||||
|---|---|---|---|---|
| スタイル | 門型2柱 | 操作方式 | 手動ボタン及びレバー方式(下降) | |
| 能力 | 4,300kg | 同調方式 | ワイヤーケーブル | |
| 全高 | 3,750mm | 安全装置 | 電磁ロック(安全爪) | |
| 全幅 | 3,744mm | 電源 | 3相200V50/60Hz | |
| 奥行 | 1,810mm | モーター | 1.5kW | |
| 受台高さ | 120mm~165mm | 上昇時間 | 約40~50秒 | |
| 揚程 | 1,800mm | 下降時間 | 約30~40秒 | |
| アーム | フロント | 565mm~1,076mm | 洗車対応 | 不可 |
| 長さ | リヤー | 910mm~1,400mm | 重量 | 760kg |
| マスト距離間 | 2,856mm | 外形寸法 (外幅×内幅) |
3,744×2,856mm | |
| ルーフセンサー高さ | 3,561mm | 最高高さ | 3,750mm | |
| 駆動方式 | 電動油圧 | |||
【クレジットカード払い / ビジネス リース / ビジネスローン】
※ご希望の方はご相談ください。