| [製造中止] BENDPAK XPR-9S |
|---|
※弊社販売製品は、日本国内仕様に対策を施しております。
対策を施していない製品が流通しておりますのでご注意ください。
【お知らせ】
メーカーによる製品カラー変更に伴い、
[新]:Gray(グレー) へ変更となました。
| [製造中止] BENDPAK XPR-9S |
|---|
【モデルチェンジ販売終了】【BEND PAK】 2柱リフト 4.0t XPR-9S [202304]
型番・品番
XPR-9S
販売価格
1,184,590円(税込)

設置する場所の基礎コンクリートの厚さは20cm以上を推奨します。
エアーホース/電源コード/オイルは付属しません。
本製品は床上設置が基本となります。
| 最大能力 | 4t |
| 上昇能力 | 102~1930mm |
| W×H | 約3353 or 3683(柱内約3219 or 3549)×約2870mm |
| 柱ベース板厚 | 15mm |
| 電源 | 200V単相3.75kW |
| 設置床レベル | コンクリート200mm厚以上 |
| ※注意事項 | 油圧オイルは別途必要です。油圧作動油 ISO VG32を約14リットル使用します。 |
| 使用条件 | 屋内用(洗車使用・屋外設置不可) |






| A-全高 | 2,870 | mm |
| B-全幅(ナロー) | 3,353 | mm |
| B-全幅(ワイド) | 3,683 | mm |
| C-両柱外幅(ナロー) | 3,225 | mm |
| C-両柱外幅(ワイド) | 3,555 | mm |
| D-蓋高 | 44 | mm |
| E-両柱内幅(ナロー) | 2,667 | mm |
| E-両柱内幅(ワイド) | 2,997 | mm |
| F-前アーム長 (最小) | 724 | mm |
| G-前アーム長 (最大) | 1,206 | mm |
| H-後アーム長 (最小) | 724 | mm |
| I-後アーム長 (最大) | 1,206 | mm |
| J-パッド高(最小) | 108 | mm |
| K-上昇幅 | 1,829 | mm |
| L-パッド高(最大) | 1,981 | mm |
| M-最大上昇幅 (6"アダプター) | 2,044 | mm |
| N-最大通過幅 (ナロー) | 2,362 | mm |
| N-最大通過幅 (ワイド) | 2,692 | mm |
【クレジットカード払い / ビジネス リース / ビジネスローン】
※ご希望の方はご相談ください。