※オプションの軽量スロープ 【RACE RAMPS】 の使用例
RACERAMPSの商品詳細は こちらをクリック
[数量限定][NEW] BENDPAK HD-9ST 新色:グレー!! |
---|
【お知らせ】
メーカーによる製品カラー変更に伴い、新色グレーになりました
[数量限定][NEW] BENDPAK HD-9ST 新色:グレー!! |
---|
【BEND PAK】 4柱リフト 4t 標準タイプ 200V単相仕様 HD-9ST [202410]
型番・品番
HD-9ST
販売価格
1,320,000円(税込)
! |
リフト動力 | オイルポンプ駆動油圧式 |
電源 | 200V単相 モーターユニット |
エアー | 0.6~0.9MPa(セーフティーロック用) |
使用条件 | 屋内用(洗車使用・屋外設置不可) |
※注意事項 | 油圧オイルは別途必要です。油圧作動油 ISO VG32を約15?使用。 |
型式 | HD-9ST | HD-9STX | HD-9 | HD-9XW | |
---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | ||||
タイプ | ― | 標準 | ハイロング | ワイド | ワイドハイロング |
上昇能力 | kg | 4,082 | |||
最大能力/リフト前面 | kg | 2,041 | |||
最大能力/リフト後面 | kg | 2,041 | |||
A-全幅 | mm | 2,534 | 2,800 | ||
B-前後両柱外長 | mm | 4,420 | 5,029 | 4,420 | 5,029 |
C-全長 | mm | 5,080 | 5,690 | 5,080 | 5,690 |
D-柱高 | mm | 2,235 | 2,540 | 2,235 | 2,540 |
E-乗込み高 | mm | 114 | |||
F-最大上昇幅 | mm | 1,778 | 2,083 | 1,778 | 2,083 |
G-最大上昇高 | mm | 1,892 | 2,197 | 1,892 | 2,197 |
H-両柱内幅 | mm | 2,280 | 2,555 | ||
I-走路幅 | mm | 483 | |||
J-走路間(ナロー) | mm | 952 | |||
J-走路間(ワイド) | mm | ― | 1,127 | ||
K-走路中心線(ナロー) | mm | 1,435 | |||
K-走路中心線(ワイド) | mm | ― | 1,610 | ||
L-走路外縁(ナロー) | mm | 1,918 | |||
L-走路外縁(ワイド) | mm | ― | 2,092 | ||
M-乗込みスペース | mm | 1,943 | 2,197 | ||
N-走路長 | mm | 4,166 | 4,775 | 4,166 | 4,775 |
ロック箇所 | ― | 12 | 15 | 12 | 15 |
ロック間 | ― | 102mm毎 | |||
上昇時間 | 秒 | 45 | 50 | 45 | 50 |
電源 | ― | 単相200V |
【クレジットカード払い / ショッピングローン / リース / ビジネスローン】
※ご希望の方はご相談ください。