¹â¸úΨ¡¦¹âÂѵפÎÅì¼Ç¥¨¥¢¡¼¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¡¼¡Ö¥È¥¹¥³¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¡ª¡ª
![]() |
¡Ø¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¡¼¤ÎÁ÷ÎÁ¤Ï̵ÎÁ¤Ç¤¹¡£¡Ù
¢¨Ã¢¤·¡¢¤ªÅϤ·ÊýË¡¤Ï¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Î²ÙÂæ¤ÇÅϤ¹¡Ú¼Ö¾åÅϤ·¡Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ª¼Ö¾åÅϤ·¤È¤Ï¡© ¡Ê¶È¼Ô´Ö¤Î²·¤·²Á³Ê¤È·ÁÂ֤Τ¿¤á¤Ç¤¹¡£¡Ë
¡¡¡¡
| ¢£µëÌý¼°[SG·Á]¡¦°µÎϳ«ÊÄ´ï¼° | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ¢§Äã°µ(0.97MPa) ¡Ê¼Ì¿¿¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Ø¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë | |||||
| ¼Ì¿¿ | ÇÏÎÏ | ·Á¼° | Äê²Á¡ÊÀǹþ¡Ë | ÆÃ²Á¡ÊÀǹþ¡Ë | ÆÃ²Á¡ÊÀÇÈ´¡Ë |
![]() | £³ÇÏÎϰʲ¼ | ||||
| 0.5ÇÏÎÏ(0.37kW) | SP10D-4S (100V) | 172,200±ß | 85,520±ß | 81,448±ß | |
| 0.5ÇÏÎÏ(0.37kW) | SP10D-4T | 161,700±ß | 79,950±ß | 76,143±ß | |
| 1ÇÏÎÏ(0.75kW) | SP10D-7S (100V) | 242,550±ß | 136,275±ß | 129,786±ß | |
| 1ÇÏÎÏ(0.75kW) | SP10D-7T | 214,200±ß | 105,950±ß | 100,905±ß | |
| 2ÇÏÎÏ(1.5kW) | SP10D-15T | 252,000±ß | 122,520±ß | 116,686±ß | |
| 3ÇÏÎÏ(2.2kW) | SP105(6)-22T | 310,800±ß | 150,850±ß | 143,667±ß | |
![]() | £µÇÏÎϰʾå | ||||
| 5ÇÏÎÏ(3.7kW) | SP105(6)-37T | 423,150±ß | 226,575±ß | 215,786±ß | |
| 7.5ÇÏÎÏ(5.5kW) | SP105(6)-55T | 540,750±ß | 285,375±ß | 271,786±ß | |
| 10ÇÏÎÏ(7.5kW) | SP105(6)-75T | 697,200±ß | 363,600±ß | 346,286±ß | |
| 15ÇÏÎÏ(11kW) | SP105(6)-110T | 935,550±ß | 482,775±ß | 459,786±ß | |
| 20ÇÏÎÏ(15kW) | SP105(6)-150T | 1,605,450±ß | 817,725±ß | 778,786±ß | |
| ¢§Ãæ°µ(1.37MPa)¡Ê¼Ì¿¿¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Ø¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë | |||||
| ¼Ì¿¿ | ÇÏÎÏ | ·Á¼° | Äê²Á¡ÊÀǹþ¡Ë | ÆÃ²Á¡ÊÀǹþ¡Ë | ÆÃ²Á¡ÊÀÇÈ´¡Ë |
![]() | 3ÇÏÎÏ(2.2kW) | SP145(6)-22T | 367,500±ß | 209,775±ß | 199,786±ß |
| 5ÇÏÎÏ(3.7kW) | SP145(6)-37T | 508,200±ß | 284,430±ß | 270,886±ß | |
| 7.5ÇÏÎÏ(5.5kW) | SP145(6)-55T | 672,000±ß | 371,160±ß | 353,486±ß | |
| 10ÇÏÎÏ(7.5kW) | SP145(6)-75T | 757,050±ß | 416,310±ß | 396,486±ß | |
| 15ÇÏÎÏ(11kW) | SP145(6)-110T | 977,550±ß | 533,175±ß | 507,786±ß | |
| ¢£µëÌý¼°[SG·Á]¡¦¼«Æ°¥¢¥ó¥í¡¼¥À¼° ¡Ô¼õÃíÀ¸»ºÉÊ¡Õ | |||||
| ¼Ì¿¿ | ÇÏÎÏ | ·Á¼° | Äê²Á¡ÊÀǹþ¡Ë | ÆÃ²Á¡ÊÀǹþ¡Ë | ÆÃ²Á¡ÊÀÇÈ´¡Ë |
![]() | 1ÇÏÎÏ(0.75kW) | SU10D-7S (100V) | 235,200±ß | 117,600±ß | 112,000±ß |
| 1ÇÏÎÏ(0.75kW) | SU10D-7T | 207,900±ß | 103,950±ß | 99,000±ß | |
| 2ÇÏÎÏ(1.5kW) | SU10D-15T | 243,600±ß | 121,800±ß | 116,000±ß | |
| 3ÇÏÎÏ(2.2kW) | SU105(6)-22T | 304,500±ß | 152,250±ß | 145,000±ß | |
| 5ÇÏÎÏ(3.7kW) | SU105(6)-37T | 412,650±ß | 206,325±ß | 19,6500±ß | |
| 7.5ÇÏÎÏ(5.5kW) | SU105(6)-55T | 520,800±ß | 260,400±ß | 248,000±ß | |
| 10ÇÏÎÏ(7.5kW) | SU105(6)-75T | 667,800±ß | 333,900±ß | 318,000±ß | |
| 15ÇÏÎÏ(11kW) | SU105(6)-110T | 912,450±ß | 456,225±ß | 434,500±ß | |
| 20ÇÏÎÏ(15kW) | SU105(6)-150T | 1,458,450±ß | 729,225±ß | 694,500±ß | |
| ¢£ÌµµëÌý¼°[SL·Á]¡¦°µÎϳ«ÊÄ´ï¼° ¡Ê¼Ì¿¿¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Ø¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë | |||||
| ¼Ì¿¿ | ÇÏÎÏ | ·Á¼° | Äê²Á¡ÊÀǹþ¡Ë | ÆÃ²Á¡ÊÀǹþ¡Ë | ÆÃ²Á¡ÊÀÇÈ´¡Ë |
| 0.3ÇÏÎÏ(0.22kW) | SLP5D-2S (100V) | 117,600±ß | 71,800±ß | 68,381±ß | |
| 0.3ÇÏÎÏ(0.22kW) | SLP5D-2T | 114,450±ß | 72,225±ß | 68,786±ß | |
| 0.5ÇÏÎÏ(0.37kW) | SLP7D-4S (100V) | 174,300±ß | 102,150±ß | 97,286±ß | |
| 0.5ÇÏÎÏ(0.37kW) | SLP7D-4T | 163,800±ß | 96,900±ß | 92,286±ß | |
| 1ÇÏÎÏ(0.75kW) | SLP85(6)-7S (100V) | 254,100±ß | 142,050±ß | 135,286±ß | |
| 1ÇÏÎÏ(0.75kW) | SLP85(6)-7T | 242,550±ß | 136,275±ß | 129,786±ß | |
| 2ÇÏÎÏ(1.5kW) | SLP85(6)-15T | 339,150±ß | 184,575±ß | 175,786±ß | |
| 3ÇÏÎÏ(2.2kW) | SLP85(6)-22T | 412,650±ß | 221,325±ß | 210,786±ß | |
| 5ÇÏÎÏ(3.7kW) | SLP105(6)-37T | 537,600±ß | 283,800±ß | 270,286±ß | |
| 7.5ÇÏÎÏ(5.5kW) | SLP105(6)-55T | 736,050±ß | 383,025±ß | 364,786±ß | |
| 10ÇÏÎÏ(7.5kW) | SLP105(6)-75T | 981,750±ß | 505,875±ß | 481,786±ß | |
| 15ÇÏÎÏ(11kW) | SLP105(6)-110T | 1,197,000±ß | 613,500±ß | 584,286±ß | |
| ¢£µëÌý¼°[EP·Á]¡¦°µÎϳ«ÊÄ´ï¼°¡¦¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µÃ±ÂηÁ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ¢§Äã°µ(0.97MPa) ¡Ê¼Ì¿¿¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Ø¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë | |||||
| ¼Ì¿¿ | ÇÏÎÏ | ·Á¼° | Äê²Á¡ÊÀǹþ¡Ë | ÆÃ²Á¡ÊÀǹþ¡Ë | ÆÃ²Á¡ÊÀÇÈ´¡Ë |
![]() | 1ÇÏÎÏ(0.75kW) | EP10D-7S (100V) | 311,850±ß | 174,044±ß | 165,757±ß |
| 1ÇÏÎÏ(0.75kW) | EP10D-7T | 297,150±ß | 166,547±ß | 158,617±ß | |
| 2ÇÏÎÏ(1.5kW) | EP10D-15T | 313,950±ß | 175,115±ß | 166,777±ß | |
| 3ÇÏÎÏ(2.2kW) | EP105(6)-22T | 375,900±ß | 206,709±ß | 196,866±ß | |
| 5ÇÏÎÏ(3.7kW) | EP105(6)-37T | 496,650±ß | 268,292±ß | 255,517±ß | |
| 7.5ÇÏÎÏ(5.5kW) | EP105(6)-55T | 646,800±ß | 344,868±ß | 328,446±ß | |
| 10ÇÏÎÏ(7.5kW) | EP105(6)-75T | 876,750±ß | 462,143±ß | 440,137±ß | |
| 15ÇÏÎÏ(11kW) | EP105(6)-110T | 1,117,200±ß | 584,772±ß | 556,926±ß | |
| ¢§Ãæ°µ(1.37MPa)¡Ê¼Ì¿¿¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Ø¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë | |||||
| ¼Ì¿¿ | ÇÏÎÏ | ·Á¼° | Äê²Á¡ÊÀǹþ¡Ë | ÆÃ²Á¡ÊÀǹþ¡Ë | ÆÃ²Á¡ÊÀÇÈ´¡Ë |
![]() | 3ÇÏÎÏ(2.2kW) | EP145(6)-22T | 432,600±ß | 235,626±ß | 224,406±ß |
| 5ÇÏÎÏ(3.7kW) | EP145(6)-37T | 623,700±ß | 333,087±ß | 317,226±ß | |
| 7.5ÇÏÎÏ(5.5kW) | EP145(6)-55T | 760,200±ß | 402,702±ß | 383,526±ß | |
| 10ÇÏÎÏ(7.5kW) | EP145(6)-75T | 947,100±ß | 498,021±ß | 474,306±ß | |
| 15ÇÏÎÏ(11kW) | EP145(6)-110T | 1,224,300±ß | 639,393±ß | 608,946±ß | |
| ¢£µëÌý¼°[EP·Á]¡¦°µÎϳ«ÊÄ´ï¼°¡¦ÎäÅ༰¥¨¥¢¥É¥é¥¤¥äÆâ¢·Á | |||||
| ¢§Äã°µ(0.97MPa) ¡Ê¼Ì¿¿¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Ø¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë | |||||
| ¼Ì¿¿ | ÇÏÎÏ | ·Á¼° | Äê²Á¡ÊÀǹþ¡Ë | ÆÃ²Á¡ÊÀǹþ¡Ë | ÆÃ²Á¡ÊÀÇÈ´¡Ë |
![]() Á°ÌÌÈâ¤ò³«¤±¤¿¼Ì¿¿ | 1ÇÏÎÏ(0.75kW) | EP10D-7SAD (100V) | 537,600±ß | 289,176±ß | 275,406±ß |
| 1ÇÏÎÏ(0.75kW) | EP10D-7TAD | 514,500±ß | 277,395±ß | 264,186±ß | |
| 2ÇÏÎÏ(1.5kW) | EP10D-15TAD | 519,750±ß | 280,073±ß | 266,737±ß | |
| 3ÇÏÎÏ(2.2kW) | EP105(6)-22TAD | 642,600±ß | 342,726±ß | 326,406±ß | |
| 5ÇÏÎÏ(3.7kW) | EP105(6)-37TAD | 768,600±ß | 406,986±ß | 387,606±ß | |
| 7.5ÇÏÎÏ(5.5kW) | EP105(6)-55TAD | 968,100±ß | 508,731±ß | 484,506±ß | |
| 10ÇÏÎÏ(7.5kW) | EP105(6)-75TAD | 1,212,750±ß | 633,503±ß | 603,337±ß | |
| 15ÇÏÎÏ(11kW) | EP105(6)-110TAD | 1,519,350±ß | 789,869±ß | 752,257±ß | |
| ¢§Ãæ°µ(1.37MPa)¡Ê¼Ì¿¿¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Ø¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë | |||||
| ¼Ì¿¿ | ÇÏÎÏ | ·Á¼° | Äê²Á¡ÊÀǹþ¡Ë | ÆÃ²Á¡ÊÀǹþ¡Ë | ÆÃ²Á¡ÊÀÇÈ´¡Ë |
![]() | 3ÇÏÎÏ(2.2kW) | EP145(6)-22TAD | 707,700±ß | 375,927±ß | 358,026±ß |
| 5ÇÏÎÏ(3.7kW) | EP145(6)-37TAD | 908,250±ß | 478,208±ß | 455,437±ß | |
| 7.5ÇÏÎÏ(5.5kW) | EP145(6)-55TAD | 1,095,150±ß | 573,527±ß | 546,217±ß | |
| 10ÇÏÎÏ(7.5kW) | EP145(6)-75TAD | 1,333,500±ß | 695,085±ß | 661,986±ß | |
| 15ÇÏÎÏ(11kW) | EP145(6)-110TAD | 1,626,450±ß | 844,490±ß | 804,277±ß | |
| ¢£ÌµµëÌý¼°[ELP·Á]¡¦°µÎϳ«ÊÄ´ï¼°¡¦¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µÃ±ÂηÁ | |||||
| ¢§Äã°µ(0.69MPa, 0.83MPa, 0.85MPa) ¡Ê¼Ì¿¿¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Ø¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë | |||||
| ¼Ì¿¿ | ÇÏÎÏ | ·Á¼° | Äê²Á¡ÊÀǹþ¡Ë | ÆÃ²Á¡ÊÀǹþ¡Ë | ÆÃ²Á¡ÊÀÇÈ´¡Ë |
![]() | 0.5ÇÏÎÏ(0.37kW) | ELP7D-4S (100V) | 265,650±ß | 150,482±ß | 143,317±ß |
| 0.5ÇÏÎÏ(0.37kW) | ELP7D-4T | 254,100±ß | 144,591±ß | 137,706±ß | |
| 1ÇÏÎÏ(0.75kW) | ELP85(6)-7S (100V) | 341,250±ß | 189,038±ß | 180,037±ß | |
| 1ÇÏÎÏ(0.75kW) | ELP85(6)-7T | 311,850±ß | 174,044±ß | 165,757±ß | |
| 2ÇÏÎÏ(1.5kW) | ELP85(6)-15T | 456,750±ß | 247,943±ß | 236,137±ß | |
| 3ÇÏÎÏ(2kW) | ELP85(6)-22T | 554,400±ß | 297,744±ß | 283,566±ß | |
| 5ÇÏÎÏ(3.7kW) | ELP85(6)-37T | 637,350±ß | 340,049±ß | 323,857±ß | |
| 7.5ÇÏÎÏ(5.5kW) | ELP85(6)-55T | 933,450±ß | 491,060±ß | 467,677±ß | |
| 10ÇÏÎÏ(7.5kW) | ELP85(6)-75T | 1,185,450±ß | 619,580±ß | 590,077±ß | |
| 15ÇÏÎÏ(11kW) | ELP85(6)-110T | 1,404,900±ß | 731,499±ß | 696,666±ß | |
| ¢£ÌµµëÌý¼°[ELP·Á]¡¦°µÎϳ«ÊÄ´ï¼°¡¦ÎäÅ༰¥¨¥¢¥É¥é¥¤¥äÆâ¢·Á | |||||
| ¢§Äã°µ(0.83MPa, 0.85MPa)¡Ê¼Ì¿¿¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Ø¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë | |||||
| ¼Ì¿¿ | ÇÏÎÏ | ·Á¼° | Äê²Á¡ÊÀǹþ¡Ë | ÆÃ²Á¡ÊÀǹþ¡Ë | ÆÃ²Á¡ÊÀÇÈ´¡Ë |
| 1ÇÏÎÏ(0.75kW) | ELP85(6)-7SAD (100V) | 623,700±ß | 333,087±ß | 317,226±ß |
| 1ÇÏÎÏ(0.75kW) | ELP85(6)-7TAD | 612,150±ß | 327,197±ß | 311,617±ß | |
| 2ÇÏÎÏ(1.5kW) | ELP85(6)-15TAD | 750,750±ß | 397,883±ß | 378,937±ß | |
| 3ÇÏÎÏ(2.2kW) | ELP85(6)-22TAD | 773,850±ß | 409,664±ß | 390,157±ß | |
| 5ÇÏÎÏ(3.7kW) | ELP85(6)-37TAD | 877,800±ß | 462,678±ß | 440,646±ß | |
| 7.5ÇÏÎÏ(5.5kW) | ELP85(6)-55TAD | 1,250,550±ß | 652,781±ß | 621,697±ß | |
| 10ÇÏÎÏ(7.5kW) | ELP85(6)-75TAD | 1,524,600±ß | 792,546±ß | 754,806±ß | |
| 15ÇÏÎÏ(11kW) | ELP85(6)-110TAD | 1,856,400±ß | 961,764±ß | 915,966±ß | |
| ¢§Äã°µ(0.78¡Á0.97MPa) ¡Ê¼Ì¿¿¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Ø¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼Ì¿¿ | ÍÆÎÌ | Âбþ¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¡¼ | ·Á¼° | Äê²Á¡ÊÀǹþ¡Ë | ÆÃ²Á¡ÊÀǹþ¡Ë | ÆÃ²Á¡ÊÀÇÈ´¡Ë |
![]() | 38L | Ìó3ÇÏÎÏ(2.2kW)°Ê²¼ | ST-38L | 57,120±ß | 53,084±ß | 50,557±ß |
| 80L | Ìó10ÇÏÎÏ(7.5kW)°Ê²¼ | ST-80L | 99,645±ß | 81,434±ß | 77,557±ß | |
| 150L | Ìó10ÇÏÎÏ(7.5kW)°Ê²¼ | ST-150L | 145,950±ß | 109,866±ß | 104,635±ß | |
| 260L | Ìó15ÇÏÎÏ(11kW)°Ê²¼ | ST-260L | 185,850±ß | 129,807±ß | 123,626±ß | |
| ¢£ÎäÅ༰¥¨¥¢¥É¥é¥¤¥ä¡Ê¼Ì¿¿¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Ø¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼Ì¿¿ | ½èÍý¶õµ¤ÎÌ¢¨ | Âбþ¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¡¼¢¨ | ·Á¼° | Äê²Á¡ÊÀǹþ¡Ë | ÆÃ²Á¡ÊÀǹþ¡Ë | ÆÃ²Á¡ÊÀÇÈ´¡Ë |
![]() | 280L/min | 3ÇÏÎÏ(2.2kW)°Ê²¼ | AD-22F | 183,750±ß | 135,204±ß | 128,766±ß |
| 480L/min | 5ÇÏÎÏ(3.7kW)°Ê²¼ | AD-37F | 210,000±ß | 152,592±ß | 145,326±ß | |
| 710L/min | 7.5ÇÏÎÏ(5.5kW)°Ê²¼ | AD-55F | 233,100±ß | 167,712±ß | 159,726±ß | |
| 1110L/min | 10ÇÏÎÏ(7.5kW)°Ê²¼ | AD-75F | 262,500±ß | 186,612±ß | 177,726±ß | |
| 1580L/min | 15ÇÏÎÏ(11kW)°Ê²¼ | AD-110F | 324,450±ß | 227,436±ß | 216,606±ß | |
| 2380L/min | 20ÇÏÎÏ(15kW)°Ê²¼ | AD-150F | 358,050±ß | 249,360±ß | 237,486±ß | |
| 3360L/min | 30ÇÏÎÏ(22kW)°Ê²¼ | AD-220F | 418,950±ß | 289,428±ß | 275,646±ß | |
¢¨¤³¤ì¤é¤ÎÃͤϰµÎÏϪÅÀ10¡î¤Î¾ì¹ç¡£
4¡î¤Î¾ì¹ç¤Ï³Æ¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿½èÍý¶õµ¤ÎÌ¤ÏÆþµ¤°µ0.7MPa¡¢Æþµ¤²¹ÅÙ38¡î¡¢ÅŸ»¼þÇÈ¿ô60Hz¤Ë¤ª¤±¤ë¿ôÃÍ¡£
50Hz¤Î¾ì¹ç¤Ï¤³¤ÎÃͤÎÌó83%¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
| ¢£¸º°µÊÛ¡¦¥¨¥¢¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥Þ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ¼Ì¿¿ | Âбþ¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¡¼ | ·Á¼° | ßɲáÀºÅÙ | Äê²Á¡ÊÀǹþ¡Ë | ÆÃ²Á¡ÊÀǹþ¡Ë |
![]() | µëÌý¼°¡ÊÄã°µ¡Ë¡¿ ̵µëÌý¼°0.75kW°Ê²¼ | ¸º°µÊÛ R3000-8-FL | - | 15,750±ß | - |
| ¥¨¥¢¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥Þ W3000-8-FL | 5¦Ìm | 21,000±ß | - | ||
| µëÌý¼°¡ÊÃæ°µ¡Ë 2.2kW°Ê²¼ | ¥¨¥¢¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥Þ A7070-2C-FL | 5¦Ìm | 31,500±ß | - | |
| ¢£Ëɿе۹þÀ¶¾ô´ï | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼Ì¿¿ | ŬÍÑ¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¡¼ | ·Á¼° | ɬÍ׸Ŀô | Äê²Á¡ÊÀǹþ¡Ë | ÆÃ²Á¡ÊÀǹþ¡Ë | ÆÃ²Á¡ÊÀÇÈ´¡Ë |
![]() | SG·¿ 0.4kW¡¢0.75kW | SF-D2A | 1 | 12,075±ß | ||
| SG·¿ 1.5kW¡¢2.2kW | AB-4T1 | 1 | 72,450±ß | |||
| SG·¿¡Ê¼«Æ°¥¢¥ó¥í¡¼¥À¼°¡Ë | AB-4T2 | 1(3.7kW,5.5kW) 2(7.5kW,11kW) 4(15kW) | 72,450±ß | |||
| SG·¿¡Ê°µÎϳ«ÊÄ´ï¼°¡Ë | AMO-3T | 1(3.7kW,5.5kW) 2(7.5kW,11kW) 4(15kW) | 30,240±ß | |||
| ¢£Åż§¼°¥É¥ì¥ó¥È¥é¥Ã¥× | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ¼Ì¿¿ | ·Á¼° | ÅŸ» | »ÈÍѵ¡¼ï | ºîư | Äê²Á¡ÊÀǹþ¡Ë |
![]() | ¥·¥ó¥°¥ë¥È¥é¥Ã¥× O-2E | 200V¢¨¢¨ | 0.2¡Á11kW | ÅŸ»¤òOFF¸å¡¢¥É¥ì¥óµÚ¤Ó¥¨¥¢¤òÁ´¤ÆÊü½Ð | 24,150±ß |
| ¥ª¡¼¥È¥¨¥¢¥È¥é¥Ã¥× P1-2HE | 200V¢¨¢¨ | °µÎϳ«ÊÄ´ï¼° ¢¨ 0.75¡Á11kW | ÅÅÆ°µ¡»Ïư¤´¤È¤ËÌó1¡Á13Éô֡ʲÄÊѡ˥ɥì¥óÇӽР| 33,600±ß | |
| ÅŻҥȥé¥Ã¥× UP155-2E | 200V¢¨¢¨ | °µÎϳ«ÊÄ´ï¼° | ÅÅÆ°µ¡»Ïư¤´¤È¤ËÌó3¡Á8Éô֡ʲÄÊѡ˥ɥì¥óÇӽР| 35,700±ß | |
¢¨¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë·ÇºÜ¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¡¼ËÜÂΤϡ֥¢¥ó¥í¡¼¥À¼°¡×°Ê³°Á´¤Æ°µÎϳ«ÊÄ´ï¼°¤Ç¤¹¡£
¢¨¢¨100VÂбþÉʤ⤴¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
| ¢£¥È¥¹¥³¥ó¥ª¥¤¥ë | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ¼Ì¿¿ | ÍÆÎÌ | Äê²Á¡ÊÀǹþ¡Ë | ÆÃ²Á¡ÊÀǹþ¡Ë | ÆÃ²Á¡ÊÀÇÈ´¡Ë | È÷¹Í |
![]() | 1L´Ì | 2,089±ß | 1,871±ß | 1,782±ß | ¤³¤Á¤é¤Î¾¦ÉʤÏÁ÷ÎÁÊ̤ˤʤê¤Þ¤¹¡£ |
| 4L´Ì | 5,565±ß | 4,993±ß | 4,756±ß | ||
![]() |
¡Ø¤³¤ì¤é¤ÎÀ½ÉʤϼþÇÈ¿ô¤´¤È¤ËÊÌ¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ɬ¤º»ÈÍѤ¹¤ë¾ì½ê¤Î ÅŸ»¼þÇÈ¿ô¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤«¤é¤´Ãíʸ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
·Á¼°¤Î¡Ö5(6)¡×¤Ï¡¢ÅŸ»¤Î¼þÇÈ¿ô50HzÂбþ¥¿¥¤¥×¤¬¡Ö5¡×¡¢60HzÂбþ¥¿¥¤¥×¤¬¡Ö6¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òɽ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ù
¡Ø¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¡¼¤ÎÁ÷ÎÁ¤Ï̵ÎÁ¤Ç¤¹¡£¡Ù
¢¨Ã¢¤·¡¢¤ªÅϤ·ÊýË¡¤Ï¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Î²ÙÂæ¤ÇÅϤ¹¡Ú¼Ö¾åÅϤ·¡Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¶È¼Ô´Ö¤Î²·¤·²Á³Ê¤È·ÁÂ֤Τ¿¤á¤Ç¤¹¡£¡Ë
¤Ê¤ª¡¢¼Ö¾åÅϤ·¤Ç¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤¬º¤Æñ¤Ê¾ì¹ç¤ÏÊÌÅÓÎÁ¶â¤Ç±¿Á÷²ñ¼Ò¤Ë²Ù²¼¤í¤·¤ò°ÍÍê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÈÂÆþÀßÃÖ¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸®Àè¹ß¤í¤·¤Ç¤¹¡£¡Ë
ÆÃ²Á¤ÎµºÜ¤Î¤Ê¤¤À½ÉʤϤªÃÍÃʸ«ÀѤâ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢
¥á¡¼¥ë¡¢FAX¡¢ÅÅÏᢠ¤«¤ó¤¿¤ó¸«ÀѤâ¤ê¤Ç¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¼ÒÀ½ÉʡʴäÅÄ¡¢ÆüΩ¤Ê¤É¡Ë¤â¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼Ö¾åÅϤ·¤È¤Ï¡¢¤ªµÒÍͤ¬¥È¥é¥Ã¥¯¤Î²ÙÂæ¤«¤é²Ùʪ¤ò²¼¤í¤¹¼õ¤±ÅϤ·Êý¤Ç¤¹¡£
Åö¥Ú¡¼¥¸¤Î¾¦ÉʤϤۤȤó¤É¤¬½ÅÎÌʪ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤µ¤ó°ì¿Í¤Ç¤Ï²Ù¹ß¤í¤·¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤ªµÒÍͤ¬¼õ¤±¼è¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
